Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.09.2015 |
Bik: DE 09 42174057 MERU |
Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
---|---|---|---|
H | |||
BMS - Smanjena plodnost bikova | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 |
FH4 - Embrionalna smrtnost | nositelj defekta (+-) | 1 | 1 |
Ukupno | 2 | 2 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 01.09.2015 |
Bik: DE 09 42174057 MERU |
Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |
---|---|---|---|
H | |||
nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 |
FH4 - Embrionalna smrtnost | 1 | 1 | |
Ukupno | 2 | 2 |
Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |